254 Moo 2, Tambol Aonang, Amphur Muang, Krabi
Instant Reservation Service Powered By InstantThailand.com
Golden Beach Resort
Golden Beach Resort

Golden Beach Resort in Krabi  is a beautiful and unique holiday resort with 45 deluxe rooms, 3 superior suites and 10 pavilions bungalow and executive pavilion style. This stunning unique resort gives a total feeling of relaxation.  Clear blue water of Andamam Sea. A quiet beach suited for those who love to spend a peaceful day basking in the sun. The lush tropical green garden with a great view of mountains that make you feel serene and one with nature. Secluded, yet in few minutes reach of the beach and night life. All units are luxuriously decorated with hand crafted wooden with a private balcony.  Bathroom with bath tub/shower. Hot and cold water, satellite TV, air-conditioning,   telephone with international access, fully stocked mini-bar and safety deposit box.

Validity from now - 31 October 2009
1 November - 19 December 2008
Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Deluxe Room (Building) 3,620 3,620 4,470
Superior Suite (Building) 4,800 4,800 5,650
Pavilion Suite (Bungalow) 4,800 4,800 5,650
Pavilion Sea View (Bungalow) 5,650 5,650 6,500
Executive Pavilion (Bungalow) 6,780 6,780 7,630
20 December - 23 December 2008
Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Deluxe Room (Building) 4,180 4,180 5,030
Superior Suite (Building) 5,370 5,370 6,220
Pavilion Suite (Bungalow) 5,370 5,370 6,220
Pavilion Sea View (Bungalow) 6,220 6,220 7,070
Executive Pavilion (Bungalow) 7,350 7,350 8,190
24 December 2008
Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Deluxe Room (Building) 6,440 8,700 11,700
Superior Suite (Building) 7,630 9,880 12,880
Pavilion Suite (Bungalow) 7,630 9,880 12,880
Pavilion Sea View (Bungalow) 8,480 10,740 13,720
Executive Pavilion (Bungalow) 9,600 11,860 14,840
25 December - 30 December 2008
Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Deluxe Room (Building) 4,180 4,180 5,030
Superior Suite (Building) 5,370 5,370 6,220
Pavilion Suite (Bungalow) 5,370 5,370 6,220
Pavilion Sea View (Bungalow) 6,220 6,220 7,070
Executive Pavilion (Bungalow) 7,350 7,350 8,190
31 December 2008
Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Deluxe Room (Building) 7,570 10,960 15,060
Superior Suite (Building) 8,760 12,040 16,240
Pavilion Suite (Bungalow) 8,760 12,040 16,240
Pavilion Sea View (Bungalow) 9,600 12,990 17,080
Executive Pavilion (Bungalow) 10,740 14,120 18,200
1 January - 20 January 2009
Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Deluxe Room (Building) 4,180 4,180 5,030
Superior Suite (Building) 5,370 5,370 6,220
Pavilion Suite (Bungalow) 5,370 5,370 6,220
Pavilion Sea View (Bungalow) 6,220 6,220 7,070
Executive Pavilion (Bungalow) 7,350 7,350 8,190
21 January - 30 April 2009
Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Deluxe Room (Building) 3,620 3,620 4,465
Superior Suite (Building) 4,800 4,800 5,650
Pavilion Suite (Bungalow) 4,800 4,800 5,650
Pavilion Sea View (Bungalow) 5,650 5,650 6,500
Executive Pavilion (Bungalow) 6,780 6,780 7,620
1 May - 31 October 2009
Room Type Single Twin or Double Triple Instant Booking 
Deluxe Room (Building) 2,034 2,034 2,882
Superior Suite (Building) 2,712 2,712 3,560
Pavilion Suite (Bungalow) 2,712 2,712 3,560
Pavilion Sea View (Bungalow) 3,390 3,390 4,238
Executive Pavilion (Bungalow) 4,520 4,520 5,368

- Above rates are nett inclusive of Service Charge, Tax and American Breakfast.
- Triple = Double or Twin + Extra bed

Golden Beach ResortGolden Beach ResortGolden Beach Resort

Instant Reservation Service Powered By InstantThailand.com www.instantThailand.com